Nome Escursione             2014-10-04 Serra di Celano (ZIS)

Data Escursione             2014 ott 4, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1919,61       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              915,80        0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1003,81       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1122,92       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1115,43      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           11,41         0,00          0,00          0,00
Media oraria                1,44          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             7:9:33        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:14:42      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:3:49       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               5:5:9         0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           7:54:16       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
